Зимовий чемпіонат 2025
| Статистика команды - ФШ КП МФК "Металург" |
| Общее | |
|---|---|
| Сыграно матчей: | 7 |
| Победы: | 3 |
| Ничьи: | 2 |
| Поражения: | 2 |
|
Самая крупная победа (дома):
ФШ КП МФК "Металург" - ОСДЮСШОР 09 |
3-0 |
|
Самое крупное поражение (дома):
ФШ КП МФК "Металург" - ФК "Запоріжжя" - ОСДЮСШОР |
2-5 |
|
Самая крупная победа (в гостях):
Pass_UA - ФШ КП МФК "Металург" |
0-3 |
|
Самое крупное поражение (в гостях):
ФК "Запоріжжя" - ОСДЮСШОР - ФШ КП МФК "Металург" |
3-0 |
| Голы | |
|---|---|
| Голов забито: | 12 |
| Голов (за матч): | 1.71 |
| Голов пропущено: | 11 |
| Голов пропущено (за матч): | 1.57 |
| Сухие матчи: | 3 |
| Статистика домашних игр | |
|---|---|
| Процент домашних игр: | 0.3 |
| Всего матчей: | 3 |
| Сыграно матчей: | 3 |
| Всего голов: | 14 |
| Голов (за матч): | 4.67 |
| Голов забито | 7 |
| Голов (за матч): | 2.33 |
| Голов пропущено | 7 |
| Голов пропущено (за матч): | 2.33 |
| Статистика гостевых игр | |
|---|---|
| Процент гостевых игр: | 0.4 |
| Всего матчей: | 4 |
| Сыграно матчей: | 4 |
| Всего голов: | 9 |
| Голов (за матч): | 2.25 |
| Голов забито | 5 |
| Голов (за матч): | 1.25 |
| Голов пропущено | 4 |
| Голов пропущено (за матч): | 1 |




