Чемпионат области-2012
Лучшие бомбардиры |
Гол
# | Игрок | Команда | Гол |
---|---|---|---|
1 | Роман Мехоношин | Минерал (Пологовский район) | 7 |
- | Артем Подриз | ФК Таврия Н-Николаевка | 7 |
3 | Сергей Кобзев | Агро-Осипенко (Бердянский район) | 5 |
4 | Виктор Окатый | Вектор (с. Богатырево) | 4 |
- | Станислав Ларин | Коммунист (г. Запорожье) | 4 |
Желтая карточка
# | Игрок | Команда | Желтая карточка |
---|---|---|---|
1 | Дмитрий Алтухов | Хортицкий центр (г. Запорожье) | 4 |
2 | Александр Солодкий | ФК Братское (с. Братское) | 3 |
- | Юрий Быковский | Минерал (Пологовский район) | 3 |
4 | Владислав Садовой | Минерал (Пологовский район) | 2 |
- | Александр Епихин | ФК Таврия Н-Николаевка | 2 |
Автогол
# | Игрок | Команда | Автогол |
---|---|---|---|
1 | Олег Лучкевич | Таврия-Скиф (с. Роздол) | 0 |
- | Арсентий Пелюшенко | Таврия-Скиф (с. Роздол) | 0 |
Красная карточка
# | Игрок | Команда | Красная карточка |
---|---|---|---|
1 | Антон Камешко | Вектор (с. Богатырево) | 1 |
- | Сергей Гебель | Минерал (Пологовский район) | 1 |
- | Станислав Ларин | Коммунист (г. Запорожье) | 1 |
4 | Арсентий Пелюшенко | Таврия-Скиф (с. Роздол) | 0 |
- | Роман Мехоношин | Минерал (Пологовский район) | 0 |