Первая лига 2018
Высшая лига, 2018
# | Команда | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Мотор | 20 | 49 |
2 | Таврия-Скиф | 20 | 48 |
3 | Портовик | 20 | 38 |
4 | Мел. черешня | 20 | 22 |
5 | Берд. | 20 | 11 |
6 | Агро Ком 1990 | 20 | 5 |
Результаты
Round 24
Срд, 24.10. | ||
---|---|---|
Мотор | 3 - 0 | Портовик |
Сбт, 27.10. | ||
Берд. | 4 - 6 | Таврия-Скиф |
Агро Ком 1990 | 0 - 4 | Мел. черешня |
Первая лига 2018
# | Команда | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Ольвия | 22 | 54 |
2 | ФК Братское | 22 | 42 |
3 | ФК Таврия | 22 | 41 |
4 | Агро Континент | 22 | 40 |
5 | Таврия-СКИ | 22 | 36 |
6 | НовАвтотранс | 22 | 33 |
7 | ФК Петровка | 22 | 30 |
8 | Полтавка | 22 | 29 |
9 | ФК Прайд | 22 | 25 |
10 | Райагропастач | 22 | 22 |
11 | КТМ | 22 | 19 |
12 | ОФК Токмак | 22 | 0 |
Первая Лига Результаты
Round 22
Сбт, 03.11. | ||
---|---|---|
ОФК Токмак | 0 - 3 | КТМ |
Райагропастач | 1 - 5 | ФК Таврия |
Таврия-СКИ | 0 - 0 | ФК Братское |
ФК Петровка | 4 - 1 | ФК Прайд |
НовАвтотранс | 1 - 2 | Полтавка |
Агро Континент | 3 - 0 | Ольвия |
Поздравляем!!!
![]() |
... celebrates 24 years TODAY on 22. Февраль 2019 (* 22.02.1995) |
Футбольные новости
Новости футбола от UA-Футбол |
Футбольные новости всего мира. Оперативные новости чемпионатов, обзоры матчей, турнирные таблицы, календари, результаты матчей и статистика. |
![]() |
|