Первая лига 2018
Турнирная таблица |
# | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ольвия | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 71 | 11 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК Братское (с. Братское) | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 47 | 26 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК Таврия Н-Николаевка | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 47 | 22 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Агро Континент (с. Верхняя Терса) | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 44 | 25 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Таврия Скиф-2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 33 | 30 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
НовАвтотранс (с. Нововасильевка) | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 46 | 37 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК Петровка (с. Петровка) | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 35 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК Полтавка | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24 | 32 | -8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ФК Прайд | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | 43 | -11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Райагропастач (с. Пришиб) | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 26 | 47 | -21 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
КТМ | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 28 | 58 | -30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ОФК Токмак | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 74 | -62 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = JL_PLAYED | W = JL_WINS | D = JL_TIES | L = JL_LOSSES | Pts = JL_POINTS | SF = JL_SCOREFOR | SA = JL_SCOREAGAINST | +/- = JL_DIFF |
« Начало Предыдущий тур 19 20 21 22 Следующий тур Конец » |