Зимовий Чеміонат Запорізької області з футболу
Суббота, 22 Января 2022 10:00 h |
![]() |
![]() |
|
МФК Металург - 2 (Запоріжжя) | vs | Таврія-Скіф (с. Роздол) |
О матче
Число: Суббота, 22 Января 2022 | ||
Время: 10:00 h | ||
Один на Один
МФК Металург - 2 (Запоріжжя) | Таврія-Скіф (с. Роздол) | |
---|---|---|
48,38% | Шансы | 51,62% |
3 | Позиция | 1 |
5 | Игры | 5 |
2/3/0 | В/Н/П | 3/2/0 |
1/1/0 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
1/2/0 | W/D/L (Away) | 1/1/0 |
9 | Очки | 11 |
18 : 4 | Голы | 12 : 3 |
14 | Разница голов | 9 |
МФК Металург - 2 (Запоріжжя) - Агро Ком 1990 (м. Пологи) 10:1 | Highest won home | Таврія-Скіф (с. Роздол) - Агро Ком 1990 (м. Пологи) 7:0 |
---- | Highest loss home | ---- |
ОСДЮСШОР - ФК Запоріжжя (м. Запоріжжя) - МФК Металург - 2 (Запоріжжя) 0:5 | Highest won away | ОСДЮСШОР - ФК Запоріжжя (м. Запоріжжя) - Таврія-Скіф (с. Роздол) 1:2 |
---- | Highest loss away | ---- |
History of matches
|