Прем'єр Ліга 2021 г.


Турнирная таблица



#   Команда Pl W D LASC Pts SF SA +/-
13 same (13) Колос (с. Якимівка) 24 0 0 24 -3 10 262 -252
12 same (12) ФК Оріхів (м. Оріхів) 24 2 0 22 3 24 249 -225
11 same (11) ФК Енергодар (м. Енергодар) 24 6 0 18 18 42 75 -33
9 same (9) Агро Ком 1990 (м. Пологи) 24 8 1 15 25 69 77 -8
10 same (10) ФК Таврія (Новомиколаївка) 24 7 2 15 22 51 48 3
8 same (8) Бердянськ (Бердянськ) 24 9 1 14 28 74 64 10
7 same (7) Мелітопольська Черешня (Мелітополь) 24 12 3 9 39 67 37 30
6 same (6) НовАвтотранс (с. Нововасилівка) 24 14 3 7 45 103 33 70
2 up (4) ФК Ольвія (Чкалове) 24 17 2 5 53 103 37 66
4 down (3) ОСДЮСШОР - ФК Запоріжжя (м. Запоріжжя) 24 16 3 5 51 108 32 76
5 same (5) Таврія-Скіф (с. Роздол) 24 15 4 5 49 87 19 68
3 down (2) Портовик (м. Маріуполь) 24 16 4 4 52 106 33 73
1 same (1) Мотор (м. Запоріжжя) 24 22 1 1 67 134 12 122


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = JL_PLAYED W = JL_WINS D = JL_TIES L = JL_LOSSES Pts = JL_POINTS SF = JL_SCOREFOR SA = JL_SCOREAGAINST +/- = JL_DIFF


Партнери

Запорiзька обласна рада

Украинская ассоциация футбола

 

30 років футболу УАФ

Футбольна погода

Погода
 

Ми у соцмережах

Київський час

html clock code часы для сайта

Футбольні новини

Новости футбола от UA-Футбол
Сейчас 166 гостей онлайн

Розклад та рез - ти матчів

Зим-вий Чемпіонат 2023

# Команда Матчі Очки
1 ОСДЮСШОР 1 6 15
2 Металург 6 15
3 ОСДЮСШОР 2 5 7
4 NONKA 6 3
5 Юпітер 5 1

Интернет-магазин Мебель Запорожье Украина онлайн