Прем'єр Ліга 2021 г.
Результаты тура - Тур 9 (04.06.2021 - 06.06.2021) |
Пятница, 04.06.2021 - 9 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | ![]() |
Колос (с. Якимівка) | ![]() |
Бердянськ (Бердянськ) | 0 - 10 | ||||||
Суббота, 05.06.2021 - 9 тур | |||||||||||
15:00 h | ![]() |
Таврія-Скіф (с. Роздол) | ![]() |
ФК Енергодар (м. Енергодар) | 3 - 0 | ||||||
18:00 h | ![]() |
ОСДЮСШОР - ФК Запоріжжя (м. Запоріжжя) | ![]() |
Агро Ком 1990 (м. Пологи) | 9 - 3 | ||||||
Воскресенье, 06.06.2021 - 9 тур | |||||||||||
15:00 h | ![]() |
ФК Оріхів (м. Оріхів) | ![]() |
НовАвтотранс (с. Нововасилівка) | 2 - 7 | ||||||
16:00 h | ![]() |
Портовик (м. Маріуполь) | ![]() |
Мелітопольська Черешня (Мелітополь) | 5 - 0 | ||||||
18:00 h | ![]() |
ФК Таврія (Новомиколаївка) | ![]() |
Мотор (м. Запоріжжя) | 2 - 4 |
1 Team(s) not playing: ФК Ольвія (Чкалове) |
« Начало Предыдущий тур 06 07 08 09 10 11 12 Следующий тур Конец » |