Прем'єр Ліга 2021 г.
Результаты тура - Тур 10 (12.06.2021 - 16.06.2021) |
Суббота, 12.06.2021 - 10 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | ![]() |
Мелітопольська Черешня (Мелітополь) | ![]() |
НовАвтотранс (с. Нововасилівка) | 1 - 0 | ||||||
16:00 h | ![]() |
ФК Енергодар (м. Енергодар) | ![]() |
ОСДЮСШОР - ФК Запоріжжя (м. Запоріжжя) | 0 - 3 | ||||||
18:00 h | ![]() |
Бердянськ (Бердянськ) | ![]() |
ФК Оріхів (м. Оріхів) | 21 - 0 | ||||||
Воскресенье, 13.06.2021 - 10 тур | |||||||||||
15:00 h | ![]() |
Портовик (м. Маріуполь) | ![]() |
ФК Таврія (Новомиколаївка) | 4 - 1 | ||||||
16:00 h | ![]() |
ФК Ольвія (Чкалове) | ![]() |
Колос (с. Якимівка) | 17 - 0 | ||||||
Среда, 16.06.2021 - 10 тур | |||||||||||
17:30 h | ![]() |
Мотор (м. Запоріжжя) | ![]() |
Таврія-Скіф (с. Роздол) | 5 - 1 |
1 Team(s) not playing: Агро Ком 1990 (м. Пологи) |
« Начало Предыдущий тур 07 08 09 10 11 12 13 Следующий тур Конец » |