Рейтинг ФИФА. Украина сохранила 22-е место
Сегодня ФИФА опубликовала свежий рейтинг-лист национальных сборных
Больших изменений в топ-двадцатке мирового рейтинга не произошло. Можно отметить разве что испанцев, которые настигли Бразилию на седьмом месте, и минус три позиции для США, что позволило подняться выше Коста-Рике, Хорватии и Мексике.
Украина, в свою очередь, пополнила свою очковую копилку на три пункта, но так и осталась на 22-й позиции рейтинга.
Рейтинг ФИФА за август:
1 (1). Германия – 1724
2 (2) Аргентина - 1606
3 (3). Нидерланды – 1507
4 (4). Колумбия – 1495
5 (5). Бельгия – 1407
6 (6). Уругвай – 1316
7 (7). Бразилия – 1241
7 (8). Испания – 1241
9 (9). Швейцария – 1218
10 (10). Франция – 1212
11 (11). Португалия – 1152
12 (12). Чили – 1100
13 (13) Греция – 1092
14 (14). Италия – 1069
15 (16). Коста-Рика – 1023
16 (17). Хорватия – 964
17 (18). Мексика – 942
18 (15). США – 937
19 (19). Босния и Герцеговина – 925
20 (20). Англия – 915
21 (21). Эквадор - 910
22 (22). Украина – 901
23 (23). Россия – 899
24 (24). Алжир – 880
25 (25). Кот д'Ивуар - 840
Дискваліфікації
2 тур пропускають:
Чухрай Артем (Агро Ком 1990)
Футбольна погода
Київський час
Розклад та рез - ти матчів
Сб, 17.04.21. | ||
---|---|---|
14:00 | Колос (Якимівка | Таврия (Н-Н) |
2 - 8 | ||
14:00 | Мел. черешня | ОС-ОР Запоріжжя |
1 - 1 | ||
15:00 | Агро Ком 1990 | ФК ТЕГОС |
0 - 3 | ||
Вс, 18.04.21. | ||
15:00 | ФК Оріхів | Портовик |
0 - 14 | ||
16:00 | Бердянськ | ФК Енергодар |
4 - 0 | ||
Ср, 21.04.21. | ||
16:00 | Мотор | НовАвтотранс |
4 - 0 |
Прем'єр Ліга, 2021 р.
# | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | Портовик | 2 | 6 |
2 | Мотор | 2 | 6 |
3 | Бердянськ | 2 | 6 |
4 | ОС-ОР Запоріжжя | 2 | 4 |
5 | Таврия (Н-Н) | 1 | 3 |
6 | ФК ТЕГОС | 1 | 3 |
7 | НовАвтотранс | 2 | 3 |
8 | Мел. черешня | 1 | 1 |
9 | Таврія-Скіф | 1 | 0 |
10 | Агро Ком 1990 | 2 | 0 |
11 | ФК Енергодар | 2 | 0 |
12 | Колос (Якимівка | 2 | 0 |
13 | ФК Оріхів | 2 | 0 |