Запорізька обласна асоціація футболу проводить набір слухачів на курси С - диплом УАФ.
Перелік документів для проходження навчання за програмою «С» -диплом УАФ:
1. Копія паспорту;
2. Копія ідентифікаційного коду;
3. Копія диплому про отримання вищої освіти;
4. Заява (додається); - Загрузити заяву
5. Фото (3*4).
Перелік документів для подовження строку ліцензії «С» -диплом УАФ:
1. Копія паспорту;
2. Копія ідентифікаційного коду;
3. Копія ліцензії «С» - диплом УАФ
4. Фото (3*4).
Координатор проекту С - диплом УАФ - Дорошенко Едуард Юрійович
Відповідальна особа за реалізацію проекту - Падалка Людмила Сергіївна
Футбольна погода
Київський час

Дискваліфікації
Дискваліфікації на 6 тур Чемпіонату області 2023:
Бардус Руслан (ФК Пологи)
Чем-нат області 2023
# | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | "ФК Запоріжжя" | 6 | 16 |
2 | Новомиколаївка | 6 | 13 |
3 | Славутич (Пе-ль | 5 | 9 |
4 | ФК "Мелітополь" | 6 | 7 |
5 | ФК Пологи | 6 | 6 |
6 | ОСДЮСШОР | 6 | 5 |
7 | Таврія-Вас-ка | 6 | 5 |
8 | Pass_UA - Ветер | 5 | 3 |
Розклад, Аматори 2023
Тур 6
Пт, 02.06.23. | ||
---|---|---|
18:00 | Новомиколаївка | "ФК Запоріжжя" |
2 - 2 | ||
Сб, 03.06.23. | ||
10:00 | Славутич (Пе-ль | Pass_UA - Ветер |
- | ||
12:30 | ОСДЮСШОР | ФК Пологи |
3 - 3 | ||
17:30 | Таврія-Вас-ка | ФК "Мелітополь" |
2 - 0 |
Дитячий Чемпіонат 2023
# | Команда | Матчі | Очки |
---|---|---|---|
1 | ОСДЮСШОР 1 | 4 | 10 |
2 | Металург | 4 | 10 |
3 | Юпітер | 4 | 6 |
4 | ОСДЮСШОР 2 | 4 | 3 |
5 | Рома | 4 | 0 |
Розклад, Дитячий 2023
Тур 5
Чт, 25.05.23. | ||
---|---|---|
17:00 | ОСДЮСШОР 2 | Юпітер |
1 - 2 | ||
Чт, 01.06.23. | ||
17:00 | Металург | ОСДЮСШОР 1 |
1 - 1 |